Apraksts
Gaiss- ūdens siltumsūknis Daikin Altherma ar integrētu karstā ūdens tvertni (230 litri). Siltumsūknis efektīvi darbojas līdz -25°C. COP= 5,10
Iekštelpu modulis EHVH 04S23E6V
| Izmēri | HxWxD | mm | 1850 x 595 x 625 |
| Svars | kg | 139 | |
| Papildu apsildes tens | kW | 6/9 | |
| Karstā ūdens boileris | l | 230 | |
| Trokšņa līmenis 1 m attalumā | nom | dB | 28 |
Āra bloks ERGA 04EV
| Āra bloks | ERGA | ||
| Sildīšanas jauda | nom | kW | 4,30 (1) / 4,20 (2) |
| Patērētā enerģija | sildīšanas nom | kW | 0,850 (1) / 1,16 (2) |
| COP | 5,10 (1) / 3,62 (2) | ||
| EER | 5,94 (1) / 3,84 (2) | ||
| Energoefektivitātes klase | A++ | ||
| Izmēri | HxWxD | mm | 740x884x388 |
| Svars | kg | 58,5 | |
| Darba Temperatūru diapazons | Apkure (min / max) | °C(WB) | -25 / ~25 |
| Dzesēšana (min / max) | °C(DB) | 10 / 43 | |
| Karstais ūdens (min / max) | °C(DB) | -25 / 35 | |
| Aukstumaģents | Tips | R32 | |
| Daudzums | kg | 1,5 | |
| Caurules | Colla | 1/4″ + 5/8″ | |
| Trokšņa līmenis | Apkure | dB(A) | 44 |
| Dzesēšana | dB(A) | 48 | |
| Darba Strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
| Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 25 |





