Apraksts
Gaiss- gaiss siltumsūkņa Cooper & Hunter CH-S24FTXAM2S raksturlielumi
| Iekšējā bloka trokšņa līmenis, Dб – min/max | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Termoaģenta atips | R32 |
| Dzesēšanas sezonālais lietderības koeficients SEER | 6,5(А++) |
| Sildīšanas sezonālais lietderības koeficients SCOP | 4,1(А+) |
| Gaisapmaiņa, m³/h | -/780/950/1150/1200 |
| Ārējā bloka izmēri, mm | 1000х790х427 |
| Iekšējā bloka izmēri, mm | 1101х327х249 |
| Apkurināmā / dzesējamā platība, m² | 75 |
| Dzesēšanas nomināljauda, kW | 7,03 (2,00-9,00) |
| Apkures nomināljauda, kW | 7,03 (2,00-9,50) |
| Nominālais elektropatēriņš, kW | dzese: 1,85 (0,45-3,70) / apkure: 1,75 (0,38-3,80) |
| Darba strāva | ~ 220-240V / 50Hz / 1 fāze |





