Apraksts
Iekštelpu modulis 08AV32
| Sildīšanas jauda | Min | kW | 1.80 (1) 1.80 (2) | |
| Nom | kW | 7.40 (1) 6.89 (2) | ||
| Max | kW | 10.0 (1) 9.53 (2) | ||
| Dzesēšanas jauda | Min | kW | 2,50 (1) / 2,50 (2) | |
| Nom | kW | 6,86 (1) / 5,36 (2) | ||
| Patērētā Enerģija | Sildīšana | nom | kW | 1.66 (1) 2.01 (2) |
| COP | 4.45 (1) 3.42 (2) | |||
| Gāze | Patēriņš (G20) |
Min.-maks. | m³/h | 0,78-3,39 |
| Patēriņš (G25) |
Min.-maks. | m³/h | 0,90-3,93 | |
| Patēriņš (G31) |
Min.-maks. | m³/h | 0,30-1,29 | |
| Pievienojums | diametrs | mm | 15 | |
| Svars | kg | 31,2 | ||
| Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | collas | 1/4″ + 5/8″ | |
| Izmēri | HxWxD | mm | 902x450x164 / (gāzes bloks) 820x490x270 |
|
| Trokšņa līmenis 1 m attālumā | nom | dB(A) | 33 | |
| Dūmvada pievienojums | mm | 60 | ||
| Gaisa ieņemšana | mm | 100 | ||
| Mājsaimniecības karstais ūdens | jauda | min-nom | kW | 7.6-32.7 |
| ūdens caurplūde | nom | l/ min | 9.0/15.0 | |
| darbības diapazons | min-max | °C | 40-65 | |
| Darbības diapazons | Apsilde | min-max | °C | -25~25 |
| ūdens puse | min-max | °C | 25~55 | |
Cena: 1809 €
Āra bloks 08CV3
| Āra bloks | ERGA | ||
| Cauruļu šķērsgriezums | šķidrums/ gāze | collas | 1/4″ + 5/8″ |
| Izmēri | HxWxD | mm | 735x832x307 |
| Svars | kg | 56 | |
| Darba Temperatūru diapazons | Apkure (min / max) | °C(WB) | -25 / ~25 |
| Aukstumaģents | Tips | R410A | |
| Daudzums | kg | 1,6 | |
| Trokšņa līmenis | dB(A)) | 49 | |
| Darba Strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
| Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 20 |
Cena: 1719 € + 1608 € (gāzes apkures modulis)





