Apraksts
| Zemes siltumsūknis | Atribūts | Vērtība | ||
| Izmēri | HxWxD | mm | 1,732x600x728 | |
| Svars | kg | 210 | ||
| Karstā ūdens tvertne | l | 180 | ||
| Elektrikais tens | kW | 3 | ||
| Trokšņa līmenis | Nom. | dB(A) | 32 | |
| Sildīšanas jauda | Min | kW | 3,11 | |
| Norm | kW | 10,2 | ||
| Max | kW | 13,0 | ||
| Patērētā enerģija | Sildīšana | Nom | kW | 2.34 |
| COP | kW | 4.35 | ||
| Energoefektivitates klase | A++ | |||
| Darba temperatūru diapazons | Apkure | Min- max | °C(DB) | 24~60 (Siltumsūknis) /24-65 (Siltumsūknis + rezerves sildītājs) |
| Zeme | Min- max | °C(DB) | -5~20 | |
| Karstais ūdens | Min- max | °C(DB) | 25~60 | |
| Aukstumaģents | tips | R410 | ||
| daudzums | kg | 1.8 | ||





